繼首創(chuàng)中國(guó)“培訓(xùn)銀行”之后,云南智博再掀狂瀾,石破天驚地又在中國(guó)高端商務(wù)教育培訓(xùn)市場(chǎng)投下一顆重磅炸彈——免費(fèi)就讀EMBA。12月9日,由智博機(jī)構(gòu)聯(lián)手北京大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院和廣東發(fā)展銀行鼎力推出的“云南省萬(wàn)名企業(yè)家免費(fèi)就讀北京大學(xué)EMBA云計(jì)劃”正式啟動(dòng)。此舉意味著一直在我國(guó)學(xué)費(fèi)居高不下的EMBA高級(jí)培訓(xùn)領(lǐng)域不但開(kāi)了先例,而且具有劃時(shí)代意義,其必將在云南市場(chǎng)掀起一股“普研風(fēng)暴”的熱潮,并將推動(dòng)整個(gè)中國(guó)EMBA培訓(xùn)市場(chǎng)的“改朝換代”。
EMBA英文全稱為E XECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION,直譯為高級(jí)管理人員工商管理碩士。EMBA和MBA最大的不同就是,EMBA主要針對(duì)的對(duì)象是企業(yè)高級(jí)管理人才或者企業(yè)老總。因?yàn)獒槍?duì)人群的特殊定位,以及課程鎖定高端,EMBA的費(fèi)用一直居高不下。國(guó)內(nèi)名牌大學(xué)的EMBA課程動(dòng)輒就是十幾萬(wàn)或幾十萬(wàn)元。本次推出的北京大學(xué)企業(yè)總裁EMBA高級(jí)研修班價(jià)值為36800元,云南的企業(yè)家在報(bào)名后就可以完全享受免費(fèi)的EMBA課程。云南智博的董事長(zhǎng)張名介紹,云南作為我國(guó)少數(shù)民族居住最多的西南邊疆省份,企業(yè)家的整體文化素質(zhì)、知識(shí)水平、經(jīng)營(yíng)理念、管理能力等普遍不高,直接導(dǎo)致云南省企業(yè)的發(fā)展還存在著諸多局限與發(fā)展桎梏。所以,與北京大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院、廣東發(fā)展銀行聯(lián)手率先在云南推行了一套“萬(wàn)名企業(yè)家免費(fèi)就讀北京大學(xué)EMBA云計(jì)劃”的大型公益舉措。
在職博士 2010年12月最新招生簡(jiǎn)章
武漢大學(xué)政治與公共管理雙證在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)6.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)管理哲學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)4.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
社科院金融學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)12.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
武漢大學(xué)社會(huì)管理學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)8.9萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)25萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
武漢大學(xué)法學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)6.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
武漢大學(xué)企業(yè)管理在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)6.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)教育經(jīng)濟(jì)管理在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)3.9萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)應(yīng)用心理學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)5.56萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)金融學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)5.56萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)工商管理在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)5.56萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)創(chuàng)新管理在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)4.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
中國(guó)政法大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)3.82萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
菲律賓中央大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)14.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
菲律賓德拉薩大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)12.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
菲律賓卡威迪國(guó)立大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)12.78萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
菲律賓圣卡洛斯大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)18.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
菲律賓比立勤國(guó)立大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)13.6萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
九八五經(jīng)濟(jì)學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)8.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
馬來(lái)西亞沙巴大學(xué)PHD在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)21萬(wàn),育_龍_網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
英國(guó)諾丁漢商學(xué)院在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)37.3萬(wàn),育 龍 網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
發(fā)布者:caiji
來(lái)源:EMBA招生信息網(wǎng)本頁(yè)網(wǎng)址:http://m.watkissart.com/beida/25713.html聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺(tái)提供者,本文來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)反饋,我方將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。