學(xué)科 | 第一單元 (政治理論) | 第二單元 (外國語) | 第三單元 (業(yè)務(wù)課一) | 第四單元 (業(yè)務(wù)課二) | 總分 | |
02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
03法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
04教育學(xué) | 50 | 50 | 180 | 325 | ||
05文學(xué) | 0502外國語言文學(xué) | 50 | 60 | 85 | 90 | 330 |
0503新聞傳播學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
07理學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
08工學(xué) | 0808電氣工程 0809電子科學(xué)與技術(shù) 0810信息與通信工程 0811控制科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
其他 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
11軍事學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
12管理學(xué) | 1201管理科學(xué)與工程 1202工商管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
1204公共管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
專業(yè)學(xué)位 | 0552翻譯碩士 | 40 | 50 | 85 | 90 | 300 |
0553新聞與傳播碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
0852工程碩士 | 50 | 45 | 80 | 80 | 285 | |
1251工商管理碩士 | 45 | 90 | 160 | |||
1252公共管理碩士 | 40 | 90 | 155 | |||
1256工程管理碩士 | 50 | 90 | 160 |
二、單考
學(xué)科 | 第一單元 (政治理論) | 第二單元 (外國語) | 第三單元 (業(yè)務(wù)課一) | 第四單元 (業(yè)務(wù)課二) | 總分 | |
04教育學(xué) | 60 | 55 | 260 | 310 | ||
其他 | 60 | 55 | 85 | 75 | 310 |
三、強(qiáng)軍計(jì)劃
學(xué)科 | 第一單元 (政治理論) | 第二單元 (外國語) | 第三單元 (業(yè)務(wù)課一) | 第四單元 (業(yè)務(wù)課二) | 總分 | |
所有 | 60 | 40 | 60 | 60 | 260 |
>>>志天網(wǎng)正式啟用新域名22edu.com
發(fā)布者:caiji
來源:EMBA招生信息網(wǎng)本頁網(wǎng)址:http://m.watkissart.com/dianzikeji/65166.html聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺(tái)提供者,本文來自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)反饋,我方將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。