一、科學學位:
報考學科門類(專業) | 總分 基本要求 | 單科基本要求 | |||
政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | ||
哲學[01] | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經濟學[02] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法學[03] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育學[04] (含體育學) | 330 | 50 | 50 | 180 | |
文學[05] (不含050404、0501) | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
歷史學[06] | 300 | 50 | 50 | 170 | |
理學[07] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
工學[08](不含0801、0807、0815、0824) | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
力學[0801]、動力工程[0807]、 水利工程[0815]、船舶與海洋工程[0824] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
醫學[10](不含1001) | 330 | 50 | 50 | 180 | |
管理學[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
設計藝術學[050404] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
中文[0501] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
基礎醫學[1001] | 295 | 50 | 50 | 180 | |
強軍計劃 | 245 | 40 | 40 | 40 | 40 |
少數民族高層次骨干計劃 | 250 | 35 | 35 | 35 | 35 |
二、專業學位:
報考學科門類(專業) | 總分 基本要求 | 單科基本要求 | |||
政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | ||
金融碩士[025100] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
應用統計碩士[025200] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
國際商務碩士[025400] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
資產評估碩士[025600] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
法律碩士(非法學)[035101] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
法律碩士(法學)[035102] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
社會工作碩士[035200] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
學科教學英語教育碩士[045108] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
漢語國際教育碩士[045300] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
藝術碩士[055100] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
翻譯碩士[055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新聞與傳播碩士[055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
出版碩士[055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
建筑學碩士[085100] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
工程碩士[0852](不含085206、085214、085223、085212) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
動力工程[085206]、 水利工程[085214]、 船舶與海洋工程[085223] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
軟件工程[085212] | 國家線【適用于工學、理學、經濟學(考數學)、管理學(考數學)各專業】 | ||||
風景園林碩士[095300] | 335 | 45 | 45 | 80 | 80 |
臨床醫學碩士[1051] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
口腔醫學碩士[105200] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
公共衛生碩士[105300] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
護理碩士[105400] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
中藥學碩士[105600] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
工商管理碩士[125100] | 170 | 47 | 110 | ||
公共管理碩士[125200] | 165 | 47 | 100 | ||
會計碩士[125300] | 360 | 50 | 47 | 110 | 70 |
工程管理碩士[125600] | 165 | 47 | 100 |
三、補充說明:
1、少數民族照顧政策按國家規定執行。
2、生源充足的專業可由院系根據實際情況制訂高于上述標準的最低復試分數線,經研招辦同意后在網上公布。
3、院系將于下周五前公布復試細則。
>>>志天網正式啟用新域名22edu.com
發布者:caiji
來源:EMBA招生信息網本頁網址:http://m.watkissart.com/huazhongkeji/22853.html聲明:我方為第三方信息服務平臺提供者,本文來自于網絡,登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。如若我方內容涉嫌侵犯其合法權益,應該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權內容。