課程設(shè)置是培養(yǎng)方案的具體體現(xiàn)。 EMBA 課程強(qiáng)調(diào)整合性和決策導(dǎo)向,強(qiáng)調(diào)密切聯(lián)系實(shí)際和面向國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。上海海事大學(xué) EMBA 課程設(shè)置的基本原則是既與國(guó)際上通常的 EMBA 項(xiàng)目保持課程設(shè)置的對(duì)應(yīng)性,同時(shí)又體現(xiàn)本校特色,并與中國(guó)的實(shí)際相結(jié)合。
序號(hào) (NO.) | 類 型 (Classification) | 課程設(shè)置 (Course Title) | 學(xué) 分 (Credits) | 學(xué)時(shí) (Hours) |
1 | 核心課 Core Courses | 總經(jīng)理英語 English for GM | 2 | 36 |
2 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) Managerial Economics | 2 | 36 | |
3 | 組織行為學(xué) Organizational Behavior | 2 | 36 | |
4 | 決策技術(shù) Decisions | 2 | 36 | |
5 | 高級(jí)經(jīng)理會(huì)計(jì)學(xué) Accounting for Executives | 2 | 36 | |
6 | 公司財(cái)務(wù) Corporate Finance | 2 | 36 | |
7 | 營(yíng)銷管理 Marketing | 2 | 36 | |
8 | 人力資源管理 Human Resource Management | 2 | 36 | |
9 | 信息管理 Information Management | 2 | 36 | |
10 | 運(yùn)營(yíng)管理(制造業(yè)與服務(wù)業(yè)) Operation Management(Manufacture &Service) | 2 | 36 | |
11 | 戰(zhàn)略管理 Strategy Management | 2 | 36 | |
12 | 產(chǎn)業(yè)分析理論 Theory for Industry Analysis | 2 | 36 | |
13 |
特色課 Characterized Courses | WTO與國(guó)際商務(wù) WTO & International Business | 2 | 36 |
14 | 金融市場(chǎng)與投資 Financial Market & Investment | 2 | 36 | |
15 | 宏觀經(jīng)濟(jì)政策 Macroeconomic Policy Analysis? | 2 | 36 | |
16 | 管理溝通與企業(yè)文化 Managerial Communication and Corporate Culture | 2 | 36 | |
17 | 供應(yīng)鏈管理 Supply Chain Management | 2 | 36 | |
18 | 物流管理 Logistics Management | 2 | 36 |
發(fā)布者:caiji
來源:EMBA招生信息網(wǎng)本頁網(wǎng)址:http://m.watkissart.com/shanghaihaishi/20188.html聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺(tái)提供者,本文來自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)反饋,我方將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。