上海交通大學上海高級金融學院MBA2012年招生公告 |
---- |
項目使命 | 造就國際金融中心建設中堅,鋪就邁向高端金融人才之路 | ||||||||||||||||||||||||||
人才理念 | 會管理的金融專才,懂金融的管理通才 | ||||||||||||||||||||||||||
培養目標 | 訓練掌握現代金融理論和技術、通曉中國和國際金融業運作管理的復合型人才,培養具有國際視野、卓越才能和創新能力的金融界領袖 | ||||||||||||||||||||||||||
核心價值 | 國際化、精英化、專業化、實務化 | ||||||||||||||||||||||||||
培養方向 | 資本市場、公司金融、綜合金融 | ||||||||||||||||||||||||||
學制 | 兩年 | ||||||||||||||||||||||||||
學位/學歷授予 | 專業學位碩士研究生學歷證書與工商管理碩士專業學位證書;金融MBA學業證書 | ||||||||||||||||||||||||||
入學途徑 | 管理類專業學位全國聯考;同時歡迎持有效GMAT/GRE成績者申請,可享受聯考“特別優惠安排” | ||||||||||||||||||||||||||
報考資格 | 2010年9月1日前研究生畢業,或2009年9月1日前本科畢業,或2007年9月1日前高職高專畢業;在境外獲學歷學位證書者,須事先在教育部留學服務中心辦理國外學歷學位認證 | ||||||||||||||||||||||||||
招生原則 | 公平、公正、公開 | ||||||||||||||||||||||||||
招生人數 | 約200人一個班,業余制三個班) | ||||||||||||||||||||||||||
申請流程 | |||||||||||||||||||||||||||
SAIF MBA在線申請系統登錄 | |||||||||||||||||||||||||||
甄選依據 | |||||||||||||||||||||||||||
筆試成績+背景評估成績+面試成績,總分800分,由高到低排序錄取 | |||||||||||||||||||||||||||
筆試 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 申請人須參加2012年1月舉行的管理類專業學位全國聯考。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 申請人若持有效的GMAT或GRE成績,可作為申請資料提供;此時,只要2012年聯考成績達到當年教育部規定的A類考生復試分數線,且申請資料齊備,即可獲得復試機會。 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 分數線 | ||||||||||||||||||||||||||
依據當年聯考成績,劃定兩條“資格線”,由高到低依次為: | |||||||||||||||||||||||||||
i. 復試資格線 | |||||||||||||||||||||||||||
ii. 擬錄取資格線:同“國家東部線” | |||||||||||||||||||||||||||
各檔資格線的適用規則請參閱“‘提前批面試’規則”部分;若申請人未參加“提前批面試”,或未獲得“提前批面試”資格,則其聯考成績須達復試資格線,方可取得復試資格。 | |||||||||||||||||||||||||||
背景評估 | |||||||||||||||||||||||||||
根據申請人提交的申請資料,SAIF MBA將對申請人的學業背景、職業背景、申請人自述、推薦信進行綜合評估,評估結果計入總成績;若申請人申請“提前批面試”,則以評估結果作為是否給予“提前批面試”資格的依據。 | |||||||||||||||||||||||||||
面試 | |||||||||||||||||||||||||||
面試分為“提前批面試”和“正常批面試”。“提前批面試”分四批進行,時間安排附后。每名申請人在申請當年只有一次面試機會。SAIF MBA鼓勵申請人參加“提前批面試”,以享受多重優惠政策。 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 面試流程 | ||||||||||||||||||||||||||
報到——驗證——抽簽——英文能力面試*——個人面試——小組面試 | |||||||||||||||||||||||||||
* 注:英文能力面試可能被安排在個人面試與小組面試之前、之間或之后進行 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | “提前批面試”規則 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
* 凡獲得“提前批面試”資格并完成面試者,均可獲得10分或以上的加分。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | “提前批面試”擬錄取名額:具體在招生名額內視生源質量情況而定,一般不少于招生名額的三分之一 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | “提前批面試”時間安排 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||
i.申請人須于提交截止日前將申請資料寄/送到SAIF MBA辦公室,逾期視同下一批提交;建議采用郵寄/快遞方式,現場提交資料請于周一至周五工作時間辦理,現場提交資料同時可作資料驗證。 | |||||||||||||||||||||||||||
ii.為給異地全日制申請人提供便利,將分別在10月及11月上旬舉辦異地全日制申請人秋令營、移動面試及聯考確認專場“提前批面試”,視為第三批“提前批面試”的附加面試場次,申請截止日另行公布。 | |||||||||||||||||||||||||||
iii. 以上安排如有變動,以網站通知為準。 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | 申請資料目錄 | ||||||||||||||||||||||||||
i.《上海交通大學上海高級金融學院金融MBA申請人聲明》 | |||||||||||||||||||||||||||
ii.《上海交通大學上海高級金融學院MBA入學申請推薦信》兩封 | |||||||||||||||||||||||||||
iii.身份證明復印件 | |||||||||||||||||||||||||||
iv.一張1寸彩色照片 | |||||||||||||||||||||||||||
v.高等教育階段畢業證書/學位證書復印件 | |||||||||||||||||||||||||||
vi.高等教育階段第一學歷和最高學歷/學位成績單 | |||||||||||||||||||||||||||
vii.組織結構圖 | |||||||||||||||||||||||||||
viii.一張名片 | |||||||||||||||||||||||||||
ix.公司宣傳冊 | |||||||||||||||||||||||||||
x. 其它有助于申請的資料業資格證書、三個月以上海外經歷證明、榮譽與獎勵證書復印件、雇主資助證明、其它學校錄取通知等) | |||||||||||||||||||||||||||
xi.以GMAT/GRE成績申請者請通過GMAC/ETS寄送正式成績單 | |||||||||||||||||||||||||||
其它招生優惠政策 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 針對“全日制課程”申請人 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ii.“全日制課程”申請人在新生獎學金評選中享有優先權,詳見“獎學金”部分 | |||||||||||||||||||||||||||
2. 針對持有效GMAT/GRE成績的申請人 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
注:在2012年2月29日前提交的有效GMAT或GRE成績方可享受相關優惠政策。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. 針對權威專業資質的持證人 | |||||||||||||||||||||||||||
SAIF MBA鼓勵持有國際、國內權威專業資質的申請人報考。申請人持有以下任一種專業資質,若申請“提前批面試”,可直接獲得面試資格,并在背景評估中享受專業加分優惠;若獲得“擬錄取資格”,其所獲“擬錄取資格”可被保留一年: | |||||||||||||||||||||||||||
特許金融分析師 | |||||||||||||||||||||||||||
金融風險管理師 | |||||||||||||||||||||||||||
特許公認會計師 | |||||||||||||||||||||||||||
特許管理會計師 | |||||||||||||||||||||||||||
中國注冊會計師 | |||||||||||||||||||||||||||
注:i. 申請人須為相應資質的持證人或獲全科通過,部門科目/階段通過須經評估。 | |||||||||||||||||||||||||||
ii. 包括但不僅限于以上資質,其它資質可進行個案評估。 | |||||||||||||||||||||||||||
iii.在當年復試申請截止時間前提交的專業資質方可享受相關優惠政策。 | |||||||||||||||||||||||||||
4. 針對往年申請人 | |||||||||||||||||||||||||||
i. 由于名額有限,競爭激烈,每年均有不少申請人與SAIF MBA失之交臂。SAIF MBA贊賞往年申請人堅持自己的理想,繼續申請SAIF MBA2012年課程。往年申請人須重新在線提交申請表,其它申請資料如無更新,無須再次提交,請務必于在線申請表的“相關信息”欄注明往年申請人編號。 | |||||||||||||||||||||||||||
ii. 凡SAIF MBA往年申請人,若被錄取為SAIF MBA2012年新生,均可獲得“SAIF MBA金誠獎學金”,詳見“獎學金”部分。 | |||||||||||||||||||||||||||
5. 針對參加考輔機構培訓的申請人 | |||||||||||||||||||||||||||
SAIF MBA為申請人積極備考,挑戰高分提供鼎力支持。凡于當年在“SAIF MBA信賴考輔機構”報名參加聯考備考課程的申請人,若總成績排名居前,則有機會申請“SAIF MBA考輔獎學金”,詳見“獎學金”部分。 | |||||||||||||||||||||||||||
學費與資助 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 學費:待定/RMB188,000) | |||||||||||||||||||||||||||
2. 獎學金 | |||||||||||||||||||||||||||
i.SAIF MBA新生獎學金 | |||||||||||||||||||||||||||
根據新生的總成績排名以及對MBA項目的潛在貢獻,獎學金評審委員會會自動評估全部擬錄取的新生,無需提出額外申請。該獎學金包括全額學費獎學金、半額學費獎學金、1/4學費獎學金各若干名;全日制學生優先,其中全額學費獎學金僅面向全日制學生;具體名額、金額與發放細則將與學費同期公布。 | |||||||||||||||||||||||||||
為鼓勵在“提前批面試”中獲得“擬錄取資格”的申請人挑戰聯考高分,特設置“‘擬錄取申請人’獎學金保證線”。凡“擬錄取申請人”的當年聯考成績達該線,將保證獲得1/4學費以上獎學金。 | |||||||||||||||||||||||||||
ii.專項獎學金 | |||||||||||||||||||||||||||
學院為在某些方面表現優秀的新生提供“專項獎學金”。根據評選依據,獎學金評審委員會會自動評估所有被錄取的學生,無需提出額外申請。該類別獎學金金額固定,不限定名額,達到相應條件即可享受。詳細信息如下: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
* “往年申請人”指曾在2012以前年度中曾在聯考報名中報考SAIF MBA,且實際參加考試,但成績未達線,或經復試后未被錄取的申請人;若申請人曾經缺席聯考或復試的任一環節而未被錄取,或曾獲“提前批面試”擬錄取或加 分優惠,但放棄相應資格,則不享受針對往年申請人的優惠政策。 | |||||||||||||||||||||||||||
** “考輔獎學金”申請辦法與“SAIF MBA信賴考輔機構”名單另行公布。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. 助學金 | |||||||||||||||||||||||||||
助學金優先考慮來自“欠發達地區”的全日制學生,其他學生也可提出申請。“欠發達地區”是指人均國內生產總值低于25,000元人民幣的地區。SAIF MBA2011年課程所指的“欠發達地區”*包括: | |||||||||||||||||||||||||||
華東:安徽、江西 | |||||||||||||||||||||||||||
中南:河南、湖北、湖南、廣西、海南 | |||||||||||||||||||||||||||
華北東北:黑龍江、吉林、河北、山西 | |||||||||||||||||||||||||||
西部:陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、云南、貴州、四川、重慶、西藏 | |||||||||||||||||||||||||||
* 以上信息僅供參考,SAIF MBA保留根據當年的統計數據對2012年名單作出調整的權利。 | |||||||||||||||||||||||||||
助學金申請條件: | |||||||||||||||||||||||||||
i. 已被錄取為SAIF MBA新生; | |||||||||||||||||||||||||||
ii.未獲得SAIF MBA1/4學費以上獎學金; | |||||||||||||||||||||||||||
iii.家庭經濟有一定困難; | |||||||||||||||||||||||||||
iv.出生地或戶口在以上省份,且在以上省份工作或學習兩年以上者 可獲優先考慮。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
4. 助學貸款 | |||||||||||||||||||||||||||
學院聯系幾家銀行,這幾家銀行將向學生提供最高可達學費總額80%的商業助學貸款和信用分期付款,解決學生入學后顧之憂。詳細信息請瀏覽SAIF MBA網站。 | |||||||||||||||||||||||||||
歡迎廣大有志于中國金融事業發展與國際金融中心建設的青年才俊報考SAIF MBA。金融黃埔, 鑄就名將天下! | |||||||||||||||||||||||||||
上海交通大學上海高級金融學院
|