學科專業 | 分數線 | |||
政治 外語 | 業務課一 業務課二 | 總分 | ||
【02】經濟學 | 50 | 75 | 330 | |
【03】法學 | 40 | 65 | 300 | |
【04】教育學 | 【0401】教育學 | 50 | 130 | 295 |
【0403】體育學 | 50 | 130 | 260 | |
【05】文學 | 【05】文學(不含藝術學【0504】) | 50 | 85 | 335 |
【050401】藝術學 | 40 | 75 | 305 | |
【050404】設計藝術學 | 45 | 85 | 330 | |
【07】理學 | 【07】理學(不含數學【0701】) | 45 | 70 | 290 |
【0701】數學 | 50 | 70 | 300 | |
【08】工學 | 【08】工學(不含照顧學科、計算機科學與技術【0812】) | 50 | 70 | 310 |
【08】工學照顧學科 | 45 | 65 | 300 | |
【0812】計算機科學與技術 | 50 | 70 | 305 | |
【10】醫學 | 50 | 150 | 330 | |
【12】管理學 | 【12】管理學(不含行政管理學【120401】) | 55 | 83 | 330 |
【120401】行政管理學 | 50 | 90 | 348 | |
少數民族骨干計劃 | 按國家少數民族骨干計劃分數線 |
2、全日制專業學位碩士研究生分數線
專業領域 | 分數線 | ||
政治 外語 | 業務課一 業務課二 | 總分 | |
【0552】翻譯碩士 | 50 | 85 | 330 |
【0852】工程碩士(不含軟件工程【085212】) | 45 | 55 | 290 |
【085212】軟件工程 | 按照國家B類地區工程碩士分數線 | ||
【125100】工商管理碩士 | 48 | 90 | 155 |
【125200】公共管理碩士 | 50 | 90 | 155 |
【125600】工程管理碩士 | 50 | 90 | 145 |
>>>志天網正式啟用新域名22edu.com
發布者:caiji
來源:EMBA招生信息網本頁網址:http://m.watkissart.com/xibeigongye/35274.html聲明:我方為第三方信息服務平臺提供者,本文來自于網絡,登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。如若我方內容涉嫌侵犯其合法權益,應該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權內容。