如今,各大商學院EMBA班的收費情況如何呢?下面,本網站就為大家盤點北京地區的EMBA春季班的收費和招生情況。希望能幫到大家!
北京EMBA學費排名TOP22
排名 | 學校名稱 | 學費 | 招生簡章 |
1 | 北京大學后EMBA | ¥698000.00 | 招生簡章 |
2 | 中國人民大學(商學院) | ¥460000.00 | 招生簡章 |
2 | 中國人民大學(金融學院) | ¥460000.00 | 招生簡章 |
4 | 清華大學與北卡羅萊納大學(合辦) | ¥398000.00 | 招生簡章 |
4 | 四川大學與中國傳媒大學(合辦)(北京班) | ¥398000.00 | 招生簡章 |
6 | 對外經濟貿易大學 | ¥360000.00 | 招生簡章 |
7 | 北京理工大學 | ¥350000.00 | 招生簡章 |
8 | 廈門大學(北京班) | ¥320000.00 | 招生簡章 |
8 | 廈門大學與美國西北大學(合辦)(北京班) | ¥320000.00 | 招生簡章 |
10 | 北京科技大學 | ¥280000.00 | 招生簡章 |
11 | 南開大學(北京班) | ¥268000.00 | 招生簡章 |
12 | 北京交通大學 | ¥260000.00 | 招生簡章 |
13 | 西安交通大學(北京班) | ¥258000.00 | 招生簡章 |
14 | 北京航空航天大學 | ¥250000.00 | 招生簡章 |
15 | 西安理工大學(北京班) | ¥228000.00 | 招生簡章 |
16 | 中國科學技術大學(北京班) | ¥220000.00 | 招生簡章 |
17 | 中南財經政法大學(北京班) | ¥218000.00 | 招生簡章 |
18 | 東北財經大學(北京班) | ¥200000.00 | 招生簡章 |
19 | 天津大學(北京班) | ¥198000.00 | 招生簡章 |
20 | 暨南大學(北京班) | ¥190000.00 | 招生簡章 |
21 | 武漢理工大學(北京班) | ¥180000.00 | 招生簡章 |
22 | 天津財經大學(北京班) | ¥168000.00 | 招生簡章 |
發布者:caiji
來源:EMBA招生信息網本頁網址:http://m.watkissart.com/zhaosheng/paiming/15993.html聲明:我方為第三方信息服務平臺提供者,本文來自于網絡,登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。如若我方內容涉嫌侵犯其合法權益,應該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權內容。